Rank | Country | GDP (PPP) $Billion |
1 | United States | 16,244 |
2 | China | 12,261 |
3 | India | 4,716 |
4 | Japan | 4,576 |
5 | Germany | 3,167 |
6 | Russia | 2,486 |
7 | Brazil | 2,330 |
8 | United Kingdom | 2,313 |
9 | France | 2,238 |
10 | Italy | 1,813 |
11 | Mexico | 1,798 |
12 | South Korea | 1,598 |
13 | Canada | 1,474 |
14 | Spain | 1,388 |
15 | Indonesia | 1,212 |
16 | Turkey | 1,125 |
17 | Iran | 1,000 |
18 | Australia | 961 |
19 | Egypt | 915 |
20 | Taiwan | 902 |
21 | Poland | 802 |
22 | Argentina | 747 |
23 | Netherlands | 710 |
24 | Thailand | 646 |
25 | South Africa | 579 |
26 | Saudi Arabia | 560 |
27 | Pakistan | 515 |
28 | Colombia | 500 |
29 | Malaysia | 492 |
30 | Nigeria | 451 |
31 | Belgium | 421 |
32 | Philippines | 417 |
33 | Venezuela | 402 |
34 | Sweden | 396 |
— | Hong Kong | 364 |
35 | Switzerland | 362 |
36 | Austria | 359 |
37 | Ukraine | 335 |
38 | Singapore | 327 |
39 | Peru | 325 |
40 | Vietnam | 320 |
41 | Chile | 319 |
42 | Bangladesh | 306 |
43 | Czech Republic | 287 |
44 | Greece | 281 |
45 | Norway | 278 |
46 | Algeria | 274.5 |
47 | Romania | 274.1 |
48 | United Arab Emirates | 271 |
49 | Israel | 248 |
50 | Portugal | 245 |
51 | Kazakhstan | 233 |
52 | Denmark | 210 |
53 | Finland | 198 |
54 | Hungary | 197 |
55 | Ireland | 191 |
56 | Qatar | 189 |
57 | Morocco | 171 |
58 | Kuwait | 166 |
59 | Iraq | 155 |
60 | Belarus | 150 |
61 | Ecuador | 135 |
62 | Slovak Republic | 132 |
63 | New Zealand | 129 |
64 | Angola | 126.21 |
65 | Sri Lanka | 126.20 |
66 | Uzbekistan | 105.04 |
67 | Tunisia | 104.4 |
68 | Bulgaria | 103.7 |
69 | Ethiopia | 103.1 |
70 | Dominican Republic | 99 |
71 | Azerbaijan | 98 |
72 | Oman | 91 |
73 | Myanmar | 89 |
74 | Libya | 88 |
75 | Ghana | 83 |
76 | Sudan | 80.4 |
77 | Serbia | 79.89 |
78 | Croatia | 79.67 |
79 | Guatemala | 78 |
80 | Kenya | 76 |
81 | Tanzania | 74 |
82 | Lithuania | 64.3 |
83 | Lebanon | 63.7 |
84 | Costa Rica | 59 |
85 | Slovenia | 57.9 |
86 | Yemen | 57.8 |
87 | Panama | 56 |
88 | Bolivia | 54.4 |
89 | Uruguay | 53.5 |
90 | Uganda | 51 |
91 | Cameroon | 50 |
92 | Turkmenistan | 48 |
93 | El Salvador | 46 |
94 | Luxembourg | 42 |
95 | Paraguay | 40.7 |
96 | Nepal | 40.5 |
97 | Côte d'Ivoire | 39.6 |
98 | Jordan | 38.7 |
99 | Honduras | 38 |
100 | Latvia | 37.0 |
101 | Cambodia | 36.6 |
102 | Bahrain | 32.4 |
103 | Bosnia and Herzegovina | 32.1 |
104 | Afghanistan | 31.8 |
105 | Botswana | 31.5 |
106 | Estonia | 28.4 |
107 | Equatorial Guinea | 28.0 |
108 | Congo, Democratic Republic of | 27.5 |
109 | Trinidad and Tobago | 27.1 |
110 | Gabon | 26.7 |
111 | Georgia | 26.6 |
112 | Senegal | 26.5 |
113 | Mozambique | 26.2 |
114 | Albania | 25.9 |
115 | Jamaica | 25.2 |
116 | Burkina Faso | 24.0 |
117 | Zambia | 23.7 |
118 | Cyprus | 23.6 |
119 | Macedonia | 22.1 |
120 | Brunei Darussalam | 21.9 |
121 | Madagascar | 21.4 |
122 | Chad | 21.3 |
123 | Mauritius | 20.3 |
124 | Nicaragua | 19.9 |
125 | Congo, Republic of the | 19.3 |
126 | Laos | 19.2 |
127 | Armenia | 19.0 |
128 | Papua New Guinea | 18.5 |
129 | Tajikistan | 17.6 |
130 | Mali | 17.4 |
131 | Namibia | 16.8 |
132 | Benin | 15.5 |
133 | Mongolia | 15.2 |
134 | Rwanda | 14.9 |
135 | Malawi | 14.6 |
136 | Niger | 13.53 |
137 | Kyrgyzstan | 13.47 |
138 | Haiti | 13.1 |
139 | Iceland | 13.0 |
140 | Moldova | 12.6 |
141 | Guinea | 12.3 |
142 | Malta | 11.1 |
143 | Bahamas, The | 11.0 |
144 | Timor-Leste | 10.6 |
145 | South Sudan | 9.7 |
146 | Sierra Leone | 8.4 |
147 | Mauritania | 7.6 |
148 | Montenegro | 7.3 |
149 | Barbados | 7.1 |
150 | Zimbabwe | 6.91 |
151 | Togo | 6.90 |
152 | Suriname | 6.7 |
153 | Guyana | 6.2 |
154 | Swaziland | 6.1 |
155 | Burundi | 5.5 |
156 | Bhutan | 4.8 |
157 | Eritrea | 4.4 |
158 | Fiji | 4.3 |
159 | Lesotho | 3.9 |
160 | Central African Republic | 3.8 |
161 | Gambia, The | 3.5 |
162 | Belize | 2.90 |
163 | Maldives | 2.89 |
164 | Liberia | 2.7 |
165 | Seychelles | 2.41 |
166 | Djibouti | 2.38 |
167 | Saint Lucia | 2.23 |
168 | Cape Verde | 2.18 |
169 | Solomon Islands | 1.92 |
170 | Guinea-Bissau | 1.90 |
171 | Antigua and Barbuda | 1.54 |
172 | Grenada | 1.47 |
173 | Saint Vincent and the Grenadines | 1.3 |
174 | Vanuatu | 1.2 |
175 | Samoa | 1.1 |
176 | Dominica | 1.0 |
177 | Saint Kitts and Nevis | 0.89 |
178 | Comoros | 0.87 |
179 | Tonga | 0.79 |
180 | Kiribati | 0.6 |
181 | São Tomé and Príncipe | 0.4 |
182 | Tuvalu | 0.04 |
N/A | Syria | N/A |
|
Rank | Country | GDP (PPP) $Billion | Year |
1 | United States | 15,685 | 2012 |
2 | China | 12,269 | 2012 |
3 | India | 4,793 | 2012 |
4 | Japan | 4,487 | 2012 |
5 | Germany | 3,378 | 2012 |
6 | Russia | 3,373 | 2012 |
7 | France | 2,372 | 2012 |
8 | Brazil | 2,365 | 2012 |
9 | United Kingdom | 2,333 | 2012 |
10 | Mexico | 2,022 | 2012 |
11 | Italy | 2,018 | 2012 |
12 | South Korea | 1,540 | 2012 |
13 | Spain | 1,510 | 2012 |
14 | Canada | 1,484 | 2012 |
15 | Turkey | 1,358 | 2012 |
16 | Indonesia | 1,223 | 2012 |
17 | Australia | 1,012 | 2012 |
18 | Saudi Arabia | 882 | 2011 |
18 | Poland | 854 | 2012 |
19 | Iran | 838 | 2009 [citation needed] |
20 | Netherlands | 723 | 2012 |
21 | Argentina | 716 | 2011 [citation needed] |
23 | Thailand | 655 | 2012 |
24 | South Africa | 586 | 2012 |
25 | Egypt | 543 | 2012 |
26 | Pakistan | 518 | 2012 |
27 | Colombia | 505 | 2012 |
28 | Malaysia | 501 | 2012 |
29 | Nigeria | 449 | 2012 |
30 | Belgium | 433 | 2012 |
31 | Switzerland | 426 | 2012 |
32 | Philippines | 427 | 2012 |
33 | Venezuela | 404 | 2012 |
34 | Sweden | 409 | 2012 |
35 | Chile | 391 | 2012 |
36 | United Arab Emirates | 378 | 2011 |
37 | Austria | 369 | 2012 |
— | Hong Kong | 372 | 2012 |
38 | Romania | 352 | 2012 |
39 | Ukraine | 333 | 2012 |
40 | Norway | 329 | 2012 |
41 | Singapore | 328.3 | 2012 |
42 | Peru | 328.1 | 2012 |
43 | Algeria | 327.7 | 2012 |
44 | Vietnam | 323 | 2012 |
45 | Bangladesh | 291 | 2012 |
46 | Greece | 286 | 2012 |
47 | Czech Republic | 281 | 2012 |
48 | Portugal | 267 | 2012 |
49 | Israel | 252 | 2012 |
50 | Denmark | 235 | 2012 |
51 | Kazakhstan | 230 | 2012 |
52 | Hungary | 220 | 2012 |
53 | Finland | 207 | 2012 |
54 | Ireland | 200 | 2012 |
55 | Morocco | 172 | 2012 |
56 | Qatar | 165 | 2011 |
57 | Kuwait | 153 | 2011 |
58 | Ecuador | 151 | 2012 |
59 | Belarus | 145 | 2012 |
60 | New Zealand | 143 | 2012 |
61 | Iraq | 210 | 2012 |
62 | Slovakia | 136 | 2012 |
63 | Angola | 127.1 | 2012 |
64 | Sri Lanka | 127.0 | 2012 |
65 | Syria | 122 | 2012 |
66 | Bulgaria | 116 | 2012 |
67 | Uzbekistan | 115 | 2012 |
68 | Tunisia | 106 | 2012 |
69 | Dominican Republic | 105 | 2012 |
70 | Ethiopia | 105 | 2012 |
71 | Libya | 105 | 2009 [citation needed] |
72 | Azerbaijan | 99 | 2012 |
73 | Croatia | 89 | 2012 |
74 | Serbia | 83 | 2012 |
75 | Oman | 81.72 | 2011 |
76 | Sudan + South Sudan | 81.65 | 2012 |
77 | Guatemala | 77 | 2012 |
78 | Kenya | 76 | 2012 |
79 | Tanzania(mainland) | 74 | 2012 |
80 | Lithuania | 70 | 2012 |
81 | Lebanon | 65 | 2012 |
82 | Panama | 63 | 2012 |
83 | Costa Rica | 62 | 2012 |
84 | Yemen | 59 | 2012 |
85 | Slovenia | 57 | 2012 |
86 | Bolivia | 55.4 | 2012 |
87 | Turkmenistan | 54.7 | 2012 |
88 | Uruguay | 54.4 | 2012 |
89 | Ghana | 52 | 2012 |
90 | Cameroon | 51 | 2012 |
91 | Uganda | 49.1 | 2012 |
— | Macao | 48.9 | 2012 |
92 | Luxembourg | 48.6 | 2012 |
93 | El Salvador | 45 | 2012 |
94 | Latvia | 44 | 2012 |
95 | Paraguay | 41.0 | 2012 |
96 | Nepal | 40.8 | 2012 |
97 | Afghanistan | 40.7 | 2011 |
98 | Côte d'Ivoire | 40.5 | 2012 |
99 | Jordan | 39 | 2012 |
100 | Cambodia | 37 | 2012 |
101 | Trinidad and Tobago | 35.6 | 2012 |
102 | Bosnia and Herzegovina | 35.4 | 2012 |
103 | Botswana | 34 | 2012 |
104 | Honduras | 33 | 2012 |
105 | Estonia | 31 | 2012 |
106 | Bahrain | 29.89 | 2010 |
107 | Albania | 29.86 | 2012 |
108 | Congo, Democratic Republic of the | 28 | 2012 |
109 | Cyprus | 26.72 | 2012 |
110 | Senegal | 26.68 | 2012 |
111 | Georgia | 26.63 | 2012 |
112 | Gabon | 26.26 | 2012 |
113 | Mozambique | 25.81 | 2012 |
114 | Burkina Faso | 24.90 | 2012 |
115 | Macedonia | 24.66 | 2012 |
116 | Nicaragua | 24.39 | 2012 |
117 | Zambia | 24.10 | 2012 |
118 | Equatorial Guinea | 22.3 | 2012 |
119 | Brunei Darussalam | 22.0 | 2012 |
120 | Madagascar | 21.8 | 2012 |
121 | Jamaica | 21 | 2010 [citation needed] |
122 | Papua New Guinea | 20.8 | 2012 |
123 | Mauritius | 20.2 | 2012 |
124 | Armenia | 19.7 | 2012 |
125 | Laos | 19.4 | 2012 |
126 | Congo, Republic of the | 19.2 | 2012 |
127 | Chad | 18.6 | 2012 |
128 | Mali | 18.04 | 2012 |
129 | Tajikistan | 17.99 | 2012 |
130 | Namibia | 16.9 | 2012 |
131 | Benin | 15.9 | 2012 |
132 | Rwanda | 15.5 | 2012 |
133 | Mongolia | 15.3 | 2012 |
134 | Malawi | 14.3 | 2012 |
135 | Kyrgyzstan | 13.5 | 2012 |
136 | Haiti | 12.5 | 2012 |
137 | Guinea | 12.24 | 2012 |
138 | Moldova | 12.19 | 2012 |
139 | Malta | 12.14 | 2012 |
140 | Iceland | 12.0 | 2012 |
141 | Bahamas, The | 11.8 | 2012 |
142 | Niger | 11.4 | 2012 |
143 | Mauritania | 9.9 | 2012 |
— | West Bank and Gaza | 8.8 | 2005 [citation needed] |
144 | Montenegro | 8.82 | 2012 |
145 | Sierra Leone | 8.1 | 2012 |
146 | Togo | 7 | 2012 |
147 | Swaziland | 6.5 | 2012 |
148 | Burundi | 5.5 | 2012 |
149 | Bhutan | 5.0 | 2012 |
150 | Suriname | 4.7 | 2012 |
151 | Fiji | 4.3 | 2012 |
152 | Lesotho | 4.0 | 2012 |
153 | Central African Republic | 3.9 | 2012 |
154 | Gambia | 3.49 | 2012 |
155 | Eritrea | 3.47 | 2012 |
156 | Maldives | 3.07 | 2012 |
157 | Liberia | 2.74 | 2012 |
158 | Guyana | 2.70 | 2012 |
159 | Djibouti | 2.39 | 2012 |
160 | Belize | 2.38 | 2011 |
161 | Seychelles | 2.37 | 2012 |
162 | Cape Verde | 2.19 | 2012 |
163 | Timor-Leste | 2.07 | 2012 |
164 | Saint Lucia | 2.02 | 2012 |
165 | Guinea-Bissau | 1.98 | 2012 |
166 | Antigua and Barbuda | 1.78 | 2012 |
167 | Solomon Islands | 1.72 | 2012 |
168 | Saint Vincent and the Grenadines | 1.20 | 2012 |
169 | Grenada | 1.142 | 2012 |
170 | Vanuatu | 1.139 | 2012 |
171 | Saint Kitts and Nevis | 0.97 | 2012 |
172 | Dominica | 0.91 | 2012 |
173 | Comoros | 0.88 | 2012 |
174 | Samoa | 0.85 | 2012 |
175 | Tonga | 0.52 | 2012 |
176 | Federated States of Micronesia | 0.395 | 2012 |
176 | Palau | 0.395 | 2012 |
178 | Sao Tome and Principe | 0.35 | 2012 |
179 | Kiribati | 0.25 | 2012 |
|
Rank | Country | GDP (PPP) $Billion | Year |
1 | United States | 15,940 | 2012 est. |
2 | China | 12,610 | 2012 est. |
3 | India | 4,761 | 2012 est. |
4 | Japan | 4,704 | 2012 est. |
5 | Germany | 3,250 | 2012 est. |
6 | Russia | 2,486 | 2012 est. |
7 | Brazil | 2,394 | 2012 est. |
8 | United Kingdom | 2,375 | 2012 est. |
9 | France | 2,291 | 2012 est. |
10 | Italy | 1,863 | 2012 est. |
11 | Mexico | 1,788 | 2012 est. |
12 | South Korea | 1,640 | 2012 est. |
13 | Canada | 1,513 | 2012 est. |
14 | Spain | 1,434 | 2012 est. |
15 | Indonesia | 1,237 | 2012 est. |
16 | Turkey | 1,142 | 2012 est. |
17 | Iran | 1,016 | 2012 est. |
18 | Australia | 986.7 | 2012 est. |
19 | Saudi Arabia | 921.7 | 2012 est. |
20 | Taiwan | 918.3 | 2012 est. |
21 | Poland | 814.1 | 2012 est. |
22 | Argentina | 755.3 | 2012 est. |
23 | Netherlands | 718.6 | 2012 est. |
24 | Thailand | 662.6 | 2012 est. |
25 | South Africa | 592.0 | 2012 est. |
26 | Egypt | 548.8 | 2012 est. |
27 | Pakistan | 523.9 | 2012 est. |
28 | Colombia | 511.1 | 2012 est. |
29 | Malaysia | 506.7 | 2012 est. |
30 | Nigeria | 455.5 | 2012 est. |
31 | Philippines | 431.3 | 2012 est. |
32 | Belgium | 427.2 | 2012 est. |
33 | Venezuela | 408.5 | 2012 est. |
34 | Sweden | 399.4 | 2012 est. |
— | Hong Kong | 375.5 | 2012 est. |
35 | Switzerland | 369.4 | 2012 est. |
36 | Austria | 364.9 | 2012 est. |
37 | Ukraine | 340.7 | 2012 est. |
38 | Peru | 332.0 | 2012 est. |
39 | Singapore | 331.9 | 2012 est. |
40 | Vietnam | 325.9 | 2012 est. |
41 | Chile | 325.8 | 2012 est. |
42 | Bangladesh | 311.0 | 2012 est. |
43 | Czech Republic | 291.7 | 2012 est. |
44 | Norway | 281.7 | 2012 est. |
45 | Greece | 281.4 | 2012 est. |
46 | Romania | 277.9 | 2011 est. |
47 | Algeria | 277.4 | 2012 est. |
48 | United Arab Emirates | 275.8 | 2011 est. |
49 | Israel | 252.8 | 2012 est. |
50 | Portugal | 250.6 | 2012 est. |
51 | Iraq | 242.5 | 2012 est. |
52 | Kazakhstan | 242 | 2012 est. |
53 | Denmark | 213.6 | 2012 est. |
54 | Finland | 200.7 | 2012 est. |
55 | Hungary | 198.8 | 2012 est. |
56 | Ireland | 195.4 | 2012 est. |
57 | Qatar | 191.0 | 2012 est. |
58 | Morocco | 174.0 | 2012 est. |
59 | Ecuador | 155.8 | 2012 est. |
60 | Kuwait | 153.4 | 2012 est. |
61 | Belarus | 149.2 | 2012 est. |
62 | New Zealand | 134.2 | 2012 est. |
63 | Slovakia | 134.1 | 2012 est. |
64 | Angola | 130.4 | 2012 est. |
65 | Sri Lanka | 128.4 | 2012 est. |
66 | Cuba | 121.0 | 2012 est. |
67 | Syria | 107.6 | 2011 est. |
68 | Tunisia | 107.1 | 2012 est. |
52 | Uzbekistan | 106 | 2012 est. |
70 | Bulgaria | 105.5 | 2012 est. |
71 | Ethiopia | 105.0 | 2012 est. |
72 | Dominican Republic | 100.4 | 2012 est. |
73 | Azerbaijan | 98.36 | 2012 est. |
74 | Oman | 91.54 | 2012 est. |
75 | Myanmar | 90.93 | 2012 est. |
76 | Sudan | 86.67 | 2012 est. |
77 | Ghana | 83.74 | 2012 est. |
78 | Serbia | 80.02 | 2012 est. |
79 | Guatemala | 79.97 | 2012 est. |
80 | Croatia | 79.69 | 2012 est. |
81 | Libya | 78.63 | 2012 est. |
82 | Kenya | 77.14 | 2012 est. |
83 | Tanzania | 75.07 | 2012 est. |
84 | Lithuania | 66.08 | 2012 est. |
— | Puerto Rico | 64.84 | 2010 est. |
85 | Lebanon | 64.22 | 2012 est. |
86 | Yemen | 60.06 | 2012 est. |
87 | Costa Rica | 59.79 | 2012 est. |
88 | Slovenia | 58.91 | 2012 est. |
89 | Panama | 58.02 | 2012 est. |
90 | Bolivia | 56.14 | 2012 est. |
91 | Uruguay | 54.67 | 2012 est. |
92 | Cameroon | 51.61 | 2012 est. |
93 | Uganda | 51.27 | 2012 est. |
94 | Turkmenistan | 49.75 | 2012 est. |
— | Macau | 47.19 | 2011 est. |
95 | El Salvador | 47.09 | 2012 est. |
96 | Luxembourg | 42.92 | 2012 est. |
97 | Paraguay | 41.55 | 2012 est. |
98 | Nepal | 41.22 | 2012 est. |
99 | North Korea | 40.00 | 2011 est. |
100 | Cote d'Ivoire | 39.6 | 2012 est. |
101 | Jordan | 39.29 | 2012 est. |
102 | Honduras | 38.42 | 2012 est. |
103 | Latvia | 37.88 | 2012 est. |
104 | Cambodia | 37.25 | 2012 est. |
105 | Afghanistan | 34.29 | 2012 est. |
106 | Bahrain | 33.63 | 2012 est. |
107 | Bosnia and Herzegovina | 32.03 | 2012 est. |
108 | Botswana | 31.06 | 2012 est. |
109 | Estonia | 29.57 | 2012 est. |
110 | Congo, Democratic Republic of the | 28.03 | 2012 est. |
111 | Trinidad and Tobago | 27.14 | 2012 est. |
112 | Albania | 27.11 | 2012 est. |
113 | Senegal | 27.10 | 2012 est. |
114 | Nicaragua | 27.01 | 2012 est. |
115 | Mozambique | 26.69 | 2012 est. |
116 | Georgia | 26.45 | 2012 est. |
117 | Gabon | 25.91 | 2012 est. |
118 | Jamaica | 25.62 | 2012 est. |
119 | Burkina Faso | 24.69 | 2012 est. |
120 | Zambia | 24.36 | 2011 est. |
121 | Cyprus | 24.00 | 2012 est. |
122 | Macedonia | 22.19 | 2012 est. |
123 | Brunei | 22.04 | 2012 est. |
124 | Madagascar | 21.76 | 2012 est. |
125 | Chad | 21.00 | 2012 est. |
126 | Mauritius | 20.53 | 2012 est. |
127 | Armenia | 19.97 | 2012 est. |
128 | Equatorial Guinea | 19.60 | 2012 est. |
129 | Laos | 19.52 | 2012 est. |
130 | Papua New Guinea | 19.41 | 2012 est. |
131 | Congo, Republic of the | 19.41 | 2012 est. |
132 | Mali | 18.28 | 2012 est. |
133 | Tajikistan | 18.04 | 2012 est. |
134 | Namibia | 17.03 | 2012 est. |
135 | Benin | 15.84 | 2012 est. |
136 | Rwanda | 15.74 | 2012 est. |
137 | Mongolia | 15.44 | 2012 est. |
138 | Malawi | 14.5 | 2012 est. |
139 | Kosovo | 13.59 | 2012 est. |
140 | Kyrgyzstan | 13.50 | 2012 est. |
141 | Niger | 13.34 | 2012 est. |
142 | Haiti | 13.15 | 2012 est. |
143 | Iceland | 13.04 | 2012 est. |
144 | Guinea | 12.37 | 2012 est. |
145 | Moldova | 12.36 | 2012 est. |
146 | Malta | 11.45 | 2012 est. |
147 | Bahamas, The | 11.24 | 2012 est. |
148 | Timor-Leste | 11.23 | 2012 est. |
149 | South Sudan | 10.62 | 2012 est. |
— | New Caledonia | 9.280 | 2008 est. |
150 | Sierra Leone | 8.412 | 2012 est. |
— | West Bank | 8.022 | 2011 est. |
151 | Mauritania | 7.824 | 2012 est. |
152 | Montenegro | 7.461 | 2012 est. |
153 | Zimbabwe | 7.366 | 2012 est. |
154 | Barbados | 7.169 | 2012 est. |
155 | Togo | 7.024 | 2012 est. |
156 | Suriname | 6.874 | 2012 est. |
157 | Swaziland | 6.345 | 2012 est. |
158 | Guyana | 6.256 | 2012 est. |
159 | Somalia | 5.896 | 2010 est. |
160 | Monaco | 5.748 | 2011 est. |
— | French Polynesia | 5.650 | 2006 est. |
— | Bermuda | 5.600 | 2011 est. |
161 | Burundi | 5.578 | 2012 est. |
— | Jersey | 5.100 | 2005 est. |
162 | Bhutan | 5.036 | 2012 est. |
— | Guam | 4.600 | 2010 est. |
163 | Eritrea | 4.468 | 2012 est. |
164 | Fiji | 4.373 | 2012 est. |
165 | Lesotho | 4.131 | 2012 est. |
— | Isle of Man | 4.076 | 2007 est. |
166 | Central African Republic | 3.955 | 2012 est. |
167 | Gambia, The | 3.459 | 2012 est. |
168 | Liechtenstein | 3.200 | 2009 |
169 | Andorra | 3.163 | 2012 est. |
170 | Maldives | 3.106 | 2012 est. |
171 | Belize | 3.048 | 2012 est. |
— | Curaçao | 2.838 | 2008 est. |
— | Guernsey | 2.742 | 2005 |
172 | Liberia | 2.719 | 2012 est. |
— | Aruba | 2.516 | 2009 est. |
173 | Djibouti | 2.418 | 2012 est. |
174 | Seychelles | 2.355 | 2012 est. |
— | Cayman Islands | 2.250 | 2008 est. |
175 | Saint Lucia | 2.233 | 2012 est. |
176 | Cape Verde | 2.214 | 2012 est. |
— | Greenland | 2.133 | 2011 est. |
177 | Guinea-Bissau | 1.963 | 2012 est. |
178 | Solomon Islands | 1.922 | 2012 est. |
179 | Antigua and Barbuda | 1.605 | 2012 est. |
— | U.S. Virgin Islands | 1.577 | 2004 est. |
— | Faroe Islands | 1.471 | 2010 est. |
180 | Grenada | 1.467 | 2012 est. |
181 | San Marino | 1.371 | 2012 est. |
182 | Saint Vincent and the Grenadines | 1.312 | 2012 est. |
— | Gibraltar | 1.275 | 2008 |
183 | Vanuatu | 1.251 | 2012 est. |
184 | Samoa | 1.146 | 2012 est. |
185 | Dominica | 1.018 | 2012 est. |
186 | Saint Kitts and Nevis | 0.946 | 2012 est. |
— | Western Sahara | 0.906 | 2007 est. |
187 | Comoros | 0.887 | 2012 est. |
188 | Tonga | 0.801 | 2012 est. |
— | Sint Maarten | 0.798 | 2010 est. |
189 | Micronesia, Federated States of | 0.766 | 2012 est. |
— | Northern Mariana Islands | 0.733 | 2010 est. |
190 | Kiribati | 0.636 | 2012 est. |
— | Turks and Caicos Islands | 0.632 | 2007 est. |
— | American Samoa | 0.575 | 2007 est. |
— | British Virgin Islands | 0.500 | 2010 est. |
191 | Marshall Islands | 0.481 | 2012 est. |
192 | Sao Tome and Principe | 0.408 | 2012 est. |
193 | Palau | 0.221 | 2011 est. |
— | Saint Pierre and Miquelon | 0.215 | 2006 est. |
— | Cook Islands | 0.183 | 2005 est. |
— | Anguilla | 0.175 | 2009 est. |
— | Falkland Islands | 0.1645 | 2007 est. |
194 | Nauru | 0.06 | 2005 est. |
— | Wallis and Futuna | 0.06 | 2004 est. |
— | Montserrat | 0.044 | 2006 est. |
195 | Tuvalu | 0.037 | 2012 est. |
— | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 0.031 | 2010 est. |
— | Niue | 0.01 | 2003 est. |
— | Tokelau | 0.002 | 1993 est. |
|
No comments:
Post a Comment